TOP 住之江 11R 6選手比較

RACER COMPARISON

住之江 11R 6選手比較

予選特別A戦

締切予定 19:58

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 藤原啓史朗 4762 / A1 2 永嶋裕一 4394 / A2 3 伊藤誠二 3713 / A1 4 山崎祥 5106 / A2 5 松本博昭 4000 / A2 6 佐藤大介 3813 / A1
全国勝率 7.32 1位 5.93 5.00 5.58 6.09 6.43 2位
当地勝率 6.27 4.44 6.40 2位 5.04 5.64 7.67 1位
平均ST 0.13 1位 0.15 2位 0.15 2位 0.19 0.17 0.16
今期勝率 6.77 1位 5.88 6.28 5.53 6.16 6.43 2位
平均ST順位 2.86 2.82 2位 2.74 1位 4.00 3.58 3.72
1着率 25.2% 1位 16.7% 22.3% 16.1% 18.6% 24.8% 2位
2連対率 43.5% 42.6% 47.1% 1位 32.2% 42.1% 46.0% 2位
3連対率 65.2% 2位 61.1% 64.5% 51.7% 63.4% 67.2% 1位
モーター2連対率 34.02% 1位 30.11% 28.71% 29.00% 33.02% 2位 25.96%
モーター3連対率 51.55% 1位 45.16% 2位 42.57% 43.00% 44.34% 42.31%
ボート2連対率 39.00% 49.44% 1位 46.59% 2位 37.93% 35.64% 32.18%
ボート3連対率 56.00% 66.29% 1位 57.95% 2位 56.32% 56.44% 47.13%
安定率 70.6% 1位 65.0% 65.9% 2位 40.0% 50.6% 50.7%
抜出率 68.9% 1位 64.6% 65.7% 2位 40.0% 50.1% 49.6%
出遅率 30.3% 1位 35.2% 34.2% 2位 60.0% 49.7% 48.6%

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 藤原啓史朗 2 永嶋裕一 3 伊藤誠二 4 山崎祥 5 松本博昭 6 佐藤大介
平均ST 0.14 1位 0.14 1位 0.15 2位 0.16 0.17 0.21
平均ST順位 3.00 2位 2.90 1位 3.20 3.30 3.30 5.20
1着率 76.0% 1位 12.5% 21.7% 23.1% 2位 0.0% 0.0%
2連対率 84.0% 1位 50.0% 2位 47.8% 46.2% 4.3% 6.2%
3連対率 92.0% 1位 56.2% 69.6% 2位 69.2% 43.5% 12.5%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 藤原啓史朗 2 永嶋裕一 3 伊藤誠二 4 山崎祥 5 松本博昭 6 佐藤大介
1コース 76.0% 1位 50.0% 59.1% 53.3% 62.5% 2位 61.3%
2コース 15.8% 2位 12.5% 15.0% 6.2% 13.6% 21.7% 1位
3コース 15.8% 8.3% 21.7% 2位 13.3% 14.3% 25.9% 1位
4コース 13.3% 11.1% 23.8% 1位 23.1% 2位 0.0% 6.2%
5コース 0.0% 11.1% 1位 5.3% 0.0% 0.0% 8.3% 2位
6コース 9.1% 1位 7.1% 2位 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 藤原啓史朗
モーターNo. 35
2連対率 34.02%
3連対率 51.55%
ボートNo. 73
2連対率 39.00%
3連対率 56.00%
2 永嶋裕一
モーターNo. 75
2連対率 30.11%
3連対率 45.16%
ボートNo. 17
2連対率 49.44%
3連対率 66.29%
3 伊藤誠二
モーターNo. 67
2連対率 28.71%
3連対率 42.57%
ボートNo. 82
2連対率 46.59%
3連対率 57.95%
4 山崎祥
モーターNo. 62
2連対率 29.00%
3連対率 43.00%
ボートNo. 79
2連対率 37.93%
3連対率 56.32%
5 松本博昭
モーターNo. 33
2連対率 33.02%
3連対率 44.34%
ボートNo. 13
2連対率 35.64%
3連対率 56.44%
6 佐藤大介
モーターNo. 50
2連対率 25.96%
3連対率 42.31%
ボートNo. 23
2連対率 32.18%
3連対率 47.13%