TOP › 住之江 › 11R › 6選手比較

RACER COMPARISON

住之江 11R 6選手比較

予選

締切予定 20:16

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 石野貴之 4168 / A1 2 大峯豊 4237 / A1 3 高橋竜矢 5015 / A1 4 稲田浩二 4290 / A1 5 上田龍星 4908 / A1 6 佐藤翼 4573 / A1
全国勝率 6.81 7.66 1位 7.06 2位 6.83 7.03 6.99
当地勝率 6.63 8.12 1位 7.38 2位 6.93 6.37 6.59
平均ST 0.14 0.14 0.14 0.12 1位 0.15 0.13 2位
今期勝率 6.58 7.29 1位 6.69 6.75 6.72 7.09 2位
平均ST順位 3.06 2.98 2.88 2位 2.51 1位 3.36 3.30
1着率 29.1% 2位 32.6% 1位 27.1% 24.6% 28.3% 23.2%
2連対率 45.7% 52.7% 1位 52.3% 2位 46.0% 45.0% 43.2%
3連対率 59.8% 68.2% 1位 68.2% 1位 65.1% 2位 63.3% 64.0%
モーター2連対率 37.10% 45.74% 1位 33.08% 30.23% 35.56% 37.30% 2位
モーター3連対率 58.06% 2位 60.47% 1位 49.62% 41.09% 51.11% 49.21%
ボート2連対率 33.06% 38.14% 2位 42.40% 1位 27.05% 30.47% 34.48%
ボート3連対率 49.19% 55.93% 2位 56.80% 1位 50.00% 46.88% 47.41%
安定率 65.3% 66.2% 67.3% 2位 77.4% 1位 57.3% 65.7%
抜出率 63.9% 64.9% 66.2% 2位 75.7% 1位 56.4% 63.1%
出遅率 35.4% 34.5% 33.2% 2位 23.5% 1位 41.7% 35.6%

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 石野貴之 2 大峯豊 3 高橋竜矢 4 稲田浩二 5 上田龍星 6 佐藤翼
平均ST 0.14 2位 0.15 0.14 2位 0.10 1位 0.19 0.15
平均ST順位 2.70 2位 3.70 2.40 1位 2.40 1位 4.80 4.10
1着率 70.0% 1位 29.4% 2位 5.3% 5.3% 0.0% 0.0%
2連対率 83.3% 1位 64.7% 2位 57.9% 42.1% 12.5% 12.5%
3連対率 90.0% 1位 82.4% 89.5% 2位 68.4% 31.2% 37.5%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 石野貴之 2 大峯豊 3 高橋竜矢 4 稲田浩二 5 上田龍星 6 佐藤翼
1コース 70.0% 71.0% 87.0% 2位 67.9% 89.3% 1位 73.9%
2コース 19.0% 29.4% 2位 35.3% 1位 23.5% 12.5% 25.0%
3コース 32.0% 1位 30.0% 2位 5.3% 15.8% 10.5% 20.0%
4コース 9.5% 20.7% 2位 10.5% 5.3% 20.8% 1位 13.6%
5コース 11.8% 1位 5.9% 0.0% 10.0% 2位 0.0% 0.0%
6コース 0.0% 13.3% 1位 0.0% 8.7% 2位 0.0% 0.0%

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 石野貴之
モーターNo. 79
2連対率 37.10%
3連対率 58.06%
ボートNo. 25
2連対率 33.06%
3連対率 49.19%
2 大峯豊
モーターNo. 80
2連対率 45.74%
3連対率 60.47%
ボートNo. 73
2連対率 38.14%
3連対率 55.93%
3 高橋竜矢
モーターNo. 83
2連対率 33.08%
3連対率 49.62%
ボートNo. 82
2連対率 42.40%
3連対率 56.80%
4 稲田浩二
モーターNo. 37
2連対率 30.23%
3連対率 41.09%
ボートNo. 68
2連対率 27.05%
3連対率 50.00%
5 上田龍星
モーターNo. 32
2連対率 35.56%
3連対率 51.11%
ボートNo. 20
2連対率 30.47%
3連対率 46.88%
6 佐藤翼
モーターNo. 39
2連対率 37.30%
3連対率 49.21%
ボートNo. 66
2連対率 34.48%
3連対率 47.41%