TOP 尼崎 11R 6選手比較

RACER COMPARISON

尼崎 11R 6選手比較

選抜戦

締切予定 15:42

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 吉田俊彦 4055 / A2 2 廣瀬真也 4568 / B1 3 深川麻奈美 4447 / B1 4 山下夏鈴 5013 / B1 5 澤大介 3852 / B1 6 大瀧明日香 3999 / A2
全国勝率 6.64 1位 5.30 5.72 5.45 4.67 6.34 2位
当地勝率 6.63 1位 5.75 2位 4.73 5.43 4.71 5.11
平均ST 0.15 1位 0.15 1位 0.19 0.17 0.21 0.16 2位
今期勝率 6.05 1位 5.42 5.01 5.25 4.03 5.92 2位
平均ST順位 3.23 2.80 1位 4.08 2.86 2位 4.01 2.98
1着率 20.1% 2位 21.3% 1位 10.8% 19.0% 9.1% 18.9%
2連対率 41.7% 1位 36.1% 32.3% 34.9% 21.2% 40.6% 2位
3連対率 57.6% 2位 53.7% 47.3% 50.0% 30.3% 58.0% 1位
モーター2連対率 51.61% 2位 29.79% 52.33% 1位 39.13% 45.92% 37.50%
モーター3連対率 63.44% 2位 48.94% 63.95% 1位 57.61% 57.14% 54.17%
ボート2連対率 38.78% 2位 27.96% 31.82% 40.86% 1位 19.78% 32.63%
ボート3連対率 63.27% 1位 40.86% 42.05% 50.54% 36.26% 55.79% 2位
安定率 60.5% 2位 65.2% 1位 37.0% 58.5% 30.8% 60.3%
抜出率 59.4% 64.9% 1位 37.4% 59.4% 32.9% 60.3% 2位
出遅率 40.1% 34.9% 1位 60.9% 41.0% 65.5% 39.7% 2位

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 吉田俊彦 2 廣瀬真也 3 深川麻奈美 4 山下夏鈴 5 澤大介 6 大瀧明日香
平均ST 0.15 1位 0.16 2位 0.17 0.17 0.19 0.16 2位
平均ST順位 3.20 2位 3.20 2位 3.90 3.00 1位 3.50 3.60
1着率 65.4% 1位 11.1% 14.3% 25.0% 2位 13.3% 0.0%
2連対率 84.6% 1位 38.9% 2位 35.7% 37.5% 20.0% 4.3%
3連対率 84.6% 1位 55.6% 57.1% 2位 54.2% 26.7% 26.1%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 吉田俊彦 2 廣瀬真也 3 深川麻奈美 4 山下夏鈴 5 澤大介 6 大瀧明日香
1コース 65.4% 2位 72.2% 1位 35.7% 50.0% 44.4% 63.3%
2コース 22.2% 1位 11.1% 0.0% 15.0% 2位 0.0% 0.0%
3コース 8.0% 15.8% 1位 14.3% 12.0% 0.0% 15.4% 2位
4コース 7.1% 23.5% 2位 11.8% 25.0% 1位 0.0% 14.3%
5コース 3.4% 0.0% 5.9% 2位 5.3% 13.3% 1位 4.8%
6コース 11.1% 1位 4.2% 0.0% 5.6% 2位 0.0% 0.0%

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 吉田俊彦
モーターNo. 23
2連対率 51.61%
3連対率 63.44%
ボートNo. 34
2連対率 38.78%
3連対率 63.27%
2 廣瀬真也
モーターNo. 34
2連対率 29.79%
3連対率 48.94%
ボートNo. 61
2連対率 27.96%
3連対率 40.86%
3 深川麻奈美
モーターNo. 4
2連対率 52.33%
3連対率 63.95%
ボートNo. 23
2連対率 31.82%
3連対率 42.05%
4 山下夏鈴
モーターNo. 37
2連対率 39.13%
3連対率 57.61%
ボートNo. 74
2連対率 40.86%
3連対率 50.54%
5 澤大介
モーターNo. 61
2連対率 45.92%
3連対率 57.14%
ボートNo. 16
2連対率 19.78%
3連対率 36.26%
6 大瀧明日香
モーターNo. 44
2連対率 37.50%
3連対率 54.17%
ボートNo. 50
2連対率 32.63%
3連対率 55.79%
?>