TOP 丸亀 12R 6選手比較

RACER COMPARISON

丸亀 12R 6選手比較

優勝戦

締切予定 20:38

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 香川颯太 5115 / B1 2 藤岡俊介 4278 / A1 3 森安弘雅 4154 / B1 4 権藤俊光 4832 / A1 5 外崎悟 4809 / A1 6 森智也 4633 / A2
全国勝率 5.62 7.04 1位 5.06 6.75 2位 5.71 5.47
当地勝率 5.30 7.35 1位 4.99 6.94 2位 5.67 5.07
平均ST 0.16 0.13 1位 0.20 0.14 2位 0.16 0.17
今期勝率 5.03 6.74 2位 4.61 7.05 1位 6.28 5.74
平均ST順位 3.23 2.50 1位 4.33 2.95 2位 3.15 3.96
1着率 13.7% 33.1% 1位 8.2% 31.2% 2位 25.0% 18.2%
2連対率 32.9% 51.0% 1位 26.5% 48.9% 2位 46.7% 36.4%
3連対率 47.9% 66.2% 2位 44.9% 69.5% 1位 59.8% 56.2%
モーター2連対率 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位
モーター3連対率 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位
ボート2連対率 28.95% 33.33% 18.75% 36.36% 2位 45.71% 1位 25.00%
ボート3連対率 42.11% 53.85% 37.50% 54.55% 62.86% 1位 58.33% 2位
安定率 57.5% 74.5% 1位 31.3% 66.6% 2位 58.4% 46.4%
抜出率 57.1% 73.5% 1位 31.8% 65.3% 2位 58.1% 45.1%
出遅率 42.7% 26.0% 1位 66.7% 34.1% 2位 41.8% 54.2%

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 香川颯太 2 藤岡俊介 3 森安弘雅 4 権藤俊光 5 外崎悟 6 森智也
平均ST 0.14 2位 0.13 1位 0.20 0.14 2位 0.15 0.24
平均ST順位 2.80 2.40 3.90 2.30 2位 2.20 1位 5.40
1着率 63.6% 1位 30.8% 2位 0.0% 23.8% 17.6% 0.0%
2連対率 81.8% 1位 50.0% 26.7% 57.1% 2位 35.3% 5.3%
3連対率 81.8% 2位 84.6% 1位 40.0% 81.0% 47.1% 15.8%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 香川颯太 2 藤岡俊介 3 森安弘雅 4 権藤俊光 5 外崎悟 6 森智也
1コース 63.6% 87.5% 1位 35.3% 79.3% 2位 68.4% 58.3%
2コース 7.7% 30.8% 6.2% 32.0% 2位 36.4% 1位 17.6%
3コース 18.2% 1位 13.0% 0.0% 17.4% 2位 13.3% 13.0%
4コース 0.0% 13.6% 2位 4.5% 23.8% 1位 6.7% 4.3%
5コース 0.0% 22.2% 1位 0.0% 16.7% 17.6% 2位 6.7%
6コース 0.0% 1位 0.0% 1位 0.0% 1位 0.0% 1位 0.0% 1位 0.0% 1位

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 香川颯太
モーターNo. 50
2連対率 0.00%
3連対率 0.00%
ボートNo. 19
2連対率 28.95%
3連対率 42.11%
2 藤岡俊介
モーターNo. 48
2連対率 0.00%
3連対率 0.00%
ボートNo. 36
2連対率 33.33%
3連対率 53.85%
3 森安弘雅
モーターNo. 19
2連対率 0.00%
3連対率 0.00%
ボートNo. 59
2連対率 18.75%
3連対率 37.50%
4 権藤俊光
モーターNo. 4
2連対率 0.00%
3連対率 0.00%
ボートNo. 37
2連対率 36.36%
3連対率 54.55%
5 外崎悟
モーターNo. 22
2連対率 0.00%
3連対率 0.00%
ボートNo. 52
2連対率 45.71%
3連対率 62.86%
6 森智也
モーターNo. 37
2連対率 0.00%
3連対率 0.00%
ボートNo. 57
2連対率 25.00%
3連対率 58.33%