TOP 尼崎 2R 6選手比較

RACER COMPARISON

尼崎 2R 6選手比較

一般

締切予定 10:59

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 澤大介 3852 / B1 2 長野道臣 3796 / B1 3 大澤大夢 4281 / B1 4 古川誠之 3988 / A2 5 河野主樹 5004 / A2 6 大池佑来 4468 / A1
全国勝率 4.67 4.27 5.12 6.21 1位 5.77 2位 1.00
当地勝率 4.71 5.56 4.27 6.40 6.55 2位 7.17 1位
平均ST 0.21 0.17 0.17 0.15 2位 0.15 2位 0.13 1位
今期勝率 4.03 5.24 4.89 5.66 2位 5.65 6.31 1位
平均ST順位 4.01 3.48 3.33 2.90 2位 3.05 2.79 1位
1着率 9.1% 13.1% 13.2% 24.0% 2位 14.8% 26.4% 1位
2連対率 21.2% 35.7% 27.5% 40.5% 1位 34.8% 38.4% 2位
3連対率 30.3% 53.6% 47.3% 55.4% 56.5% 2位 57.6% 1位
モーター2連対率 45.92% 1位 19.10% 33.68% 35.05% 2位 27.47% 22.22%
モーター3連対率 57.14% 1位 34.83% 50.53% 55.67% 2位 38.46% 33.33%
ボート2連対率 19.78% 31.58% 14.46% 38.64% 2位 41.18% 1位 36.17%
ボート3連対率 36.26% 53.68% 2位 28.92% 50.00% 58.82% 1位 51.06%
安定率 30.8% 51.8% 53.4% 64.2% 2位 62.4% 71.3% 1位
抜出率 32.9% 51.5% 53.4% 63.7% 2位 61.6% 69.7% 1位
出遅率 65.5% 48.4% 46.6% 36.1% 2位 38.0% 29.5% 1位

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 澤大介 2 長野道臣 3 大澤大夢 4 古川誠之 5 河野主樹 6 大池佑来
平均ST 0.20 0.18 0.17 0.14 1位 0.16 2位 0.14 1位
平均ST順位 4.30 3.70 3.30 3.00 2位 2.80 1位 3.30
1着率 44.4% 1位 11.8% 2位 6.2% 5.9% 4.8% 10.0%
2連対率 77.8% 1位 35.3% 2位 25.0% 35.3% 2位 19.0% 20.0%
3連対率 77.8% 1位 52.9% 2位 43.8% 41.2% 38.1% 25.0%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 澤大介 2 長野道臣 3 大澤大夢 4 古川誠之 5 河野主樹 6 大池佑来
1コース 44.4% 50.0% 60.0% 73.1% 2位 61.1% 90.5% 1位
2コース 0.0% 11.8% 6.2% 13.3% 1位 9.5% 12.0% 2位
3コース 0.0% 8.3% 6.2% 20.8% 2位 11.1% 22.7% 1位
4コース 0.0% 15.4% 1位 7.1% 2位 5.9% 5.0% 5.9%
5コース 13.3% 2位 0.0% 0.0% 9.1% 4.8% 15.0% 1位
6コース 0.0% 2位 0.0% 2位 0.0% 2位 0.0% 2位 0.0% 2位 10.0% 1位

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 澤大介
モーターNo. 61
2連対率 45.92%
3連対率 57.14%
ボートNo. 16
2連対率 19.78%
3連対率 36.26%
2 長野道臣
モーターNo. 42
2連対率 19.10%
3連対率 34.83%
ボートNo. 32
2連対率 31.58%
3連対率 53.68%
3 大澤大夢
モーターNo. 11
2連対率 33.68%
3連対率 50.53%
ボートNo. 27
2連対率 14.46%
3連対率 28.92%
4 古川誠之
モーターNo. 2
2連対率 35.05%
3連対率 55.67%
ボートNo. 37
2連対率 38.64%
3連対率 50.00%
5 河野主樹
モーターNo. 14
2連対率 27.47%
3連対率 38.46%
ボートNo. 46
2連対率 41.18%
3連対率 58.82%
6 大池佑来
モーターNo. 6
2連対率 22.22%
3連対率 33.33%
ボートNo. 45
2連対率 36.17%
3連対率 51.06%
?>