TOP › 戸田 › 3R › 6選手比較

RACER COMPARISON

戸田 3R 6選手比較

予選

締切予定 11:39

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 山田和佐 4978 / B1 2 秦英悟 4427 / A1 3 中島航 5070 / B1 4 榎幸司 4171 / A2 5 飯島昌弘 3679 / A2 6 楠原正剛 4485 / B1
全国勝率 5.23 7.22 1位 4.34 6.26 6.59 2位 4.73
当地勝率 3.25 9.57 1位 3.41 4.88 6.71 2位 0.00
平均ST 0.17 0.14 1位 0.22 0.19 0.17 0.16 2位
今期勝率 4.58 6.43 1位 3.84 6.22 2位 6.16 5.26
平均ST順位 3.65 2.99 1位 4.30 3.98 3.63 3.25 2位
1着率 10.2% 25.9% 2位 8.7% 27.0% 1位 15.6% 13.4%
2連対率 23.1% 41.4% 2位 17.4% 43.3% 1位 40.6% 32.8%
3連対率 41.7% 56.9% 30.4% 61.7% 2位 64.1% 1位 52.9%
モーター2連対率 44.83% 32.14% 34.48% 50.00% 2位 46.15% 50.98% 1位
モーター3連対率 56.90% 58.93% 56.90% 61.11% 2位 65.38% 1位 60.78%
ボート2連対率 44.64% 1位 38.89% 2位 21.15% 23.08% 38.18% 35.85%
ボート3連対率 51.79% 53.70% 1位 34.62% 44.23% 49.09% 52.83% 2位
安定率 49.9% 66.1% 1位 24.8% 40.2% 48.5% 55.6% 2位
抜出率 49.3% 64.8% 1位 26.9% 40.2% 48.3% 55.5% 2位
出遅率 50.4% 34.5% 1位 71.6% 59.8% 50.2% 43.0% 2位

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 山田和佐 2 秦英悟 3 中島航 4 榎幸司 5 飯島昌弘 6 楠原正剛
平均ST 0.14 1位 0.15 2位 0.20 0.18 0.21 0.16
平均ST順位 2.60 1位 3.30 2位 4.50 4.50 4.50 3.70
1着率 58.8% 1位 5.9% 0.0% 11.8% 2位 0.0% 5.9%
2連対率 70.6% 1位 29.4% 2位 7.1% 23.5% 13.0% 11.8%
3連対率 76.5% 1位 52.9% 2位 14.3% 52.9% 2位 26.1% 17.6%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 山田和佐 2 秦英悟 3 中島航 4 榎幸司 5 飯島昌弘 6 楠原正剛
1コース 58.8% 77.3% 2位 33.3% 87.9% 1位 69.6% 35.0%
2コース 0.0% 5.9% 15.4% 2位 13.0% 11.1% 19.0% 1位
3コース 0.0% 26.1% 1位 0.0% 21.1% 2位 4.5% 5.3%
4コース 0.0% 12.5% 1位 7.7% 11.8% 2位 3.6% 9.5%
5コース 5.6% 2位 15.8% 1位 0.0% 0.0% 0.0% 4.8%
6コース 0.0% 5.3% 2位 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 1位

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 山田和佐
モーターNo. 4
2連対率 44.83%
3連対率 56.90%
ボートNo. 37
2連対率 44.64%
3連対率 51.79%
2 秦英悟
モーターNo. 26
2連対率 32.14%
3連対率 58.93%
ボートNo. 77
2連対率 38.89%
3連対率 53.70%
3 中島航
モーターNo. 44
2連対率 34.48%
3連対率 56.90%
ボートNo. 64
2連対率 21.15%
3連対率 34.62%
4 榎幸司
モーターNo. 18
2連対率 50.00%
3連対率 61.11%
ボートNo. 66
2連対率 23.08%
3連対率 44.23%
5 飯島昌弘
モーターNo. 50
2連対率 46.15%
3連対率 65.38%
ボートNo. 38
2連対率 38.18%
3連対率 49.09%
6 楠原正剛
モーターNo. 48
2連対率 50.98%
3連対率 60.78%
ボートNo. 47
2連対率 35.85%
3連対率 52.83%