TOP 住之江 3R 6選手比較

RACER COMPARISON

住之江 3R 6選手比較

予選

締切予定 16:10

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 関裕也 4301 / B1 2 池本輝明 3282 / B1 3 小野寺智洋 3975 / A2 4 谷川将太 4603 / B1 5 伊藤誠二 3713 / A1 6 越智照浩 4010 / B1
全国勝率 4.63 4.64 5.44 2位 6.05 1位 5.00 4.51
当地勝率 3.91 4.14 6.10 6.13 2位 6.40 1位 4.94
平均ST 0.20 0.19 0.14 1位 0.16 0.15 2位 0.17
今期勝率 4.41 4.41 5.97 2位 4.98 6.28 1位 4.01
平均ST順位 4.01 4.18 2.61 1位 2.79 2.74 2位 3.57
1着率 10.1% 7.7% 20.9% 2位 12.5% 22.3% 1位 6.5%
2連対率 25.3% 23.1% 39.6% 2位 29.8% 47.1% 1位 15.1%
3連対率 40.5% 35.6% 63.7% 2位 46.2% 64.5% 1位 31.2%
モーター2連対率 22.12% 29.25% 39.62% 1位 24.75% 28.71% 39.42% 2位
モーター3連対率 36.54% 47.17% 53.77% 2位 37.62% 42.57% 63.46% 1位
ボート2連対率 33.68% 27.78% 39.13% 2位 34.04% 46.59% 1位 25.29%
ボート3連対率 53.68% 51.11% 58.70% 1位 55.32% 57.95% 2位 45.98%
安定率 34.3% 38.0% 70.3% 1位 60.4% 65.9% 2位 50.7%
抜出率 35.6% 37.6% 69.8% 1位 61.3% 65.7% 2位 50.3%
出遅率 62.8% 62.2% 30.0% 1位 37.4% 34.2% 2位 49.5%

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 関裕也 2 池本輝明 3 小野寺智洋 4 谷川将太 5 伊藤誠二 6 越智照浩
平均ST 0.18 0.19 0.13 1位 0.15 0.14 2位 0.23
平均ST順位 4.10 4.00 2.80 2位 2.80 2位 2.70 1位 5.50
1着率 40.0% 1位 0.0% 12.5% 2位 5.6% 5.3% 0.0%
2連対率 90.0% 1位 31.8% 62.5% 2位 16.7% 21.1% 0.0%
3連対率 90.0% 1位 59.1% 87.5% 2位 55.6% 42.1% 12.5%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 関裕也 2 池本輝明 3 小野寺智洋 4 谷川将太 5 伊藤誠二 6 越智照浩
1コース 40.0% 43.8% 61.5% 2位 64.3% 1位 59.1% 54.5%
2コース 0.0% 0.0% 16.7% 1位 11.1% 15.0% 2位 0.0%
3コース 0.0% 0.0% 12.5% 2位 0.0% 21.7% 1位 0.0%
4コース 11.1% 5.0% 42.9% 1位 5.6% 23.8% 2位 0.0%
5コース 15.4% 1位 0.0% 0.0% 5.0% 5.3% 2位 0.0%
6コース 0.0% 1位 0.0% 1位 0.0% 1位 0.0% 1位 0.0% 1位 0.0% 1位

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 関裕也
モーターNo. 21
2連対率 22.12%
3連対率 36.54%
ボートNo. 77
2連対率 33.68%
3連対率 53.68%
2 池本輝明
モーターNo. 15
2連対率 29.25%
3連対率 47.17%
ボートNo. 39
2連対率 27.78%
3連対率 51.11%
3 小野寺智洋
モーターNo. 60
2連対率 39.62%
3連対率 53.77%
ボートNo. 12
2連対率 39.13%
3連対率 58.70%
4 谷川将太
モーターNo. 12
2連対率 24.75%
3連対率 37.62%
ボートNo. 65
2連対率 34.04%
3連対率 55.32%
5 伊藤誠二
モーターNo. 67
2連対率 28.71%
3連対率 42.57%
ボートNo. 82
2連対率 46.59%
3連対率 57.95%
6 越智照浩
モーターNo. 27
2連対率 39.42%
3連対率 63.46%
ボートNo. 54
2連対率 25.29%
3連対率 45.98%