TOP › 丸亀 › 3R › 6選手比較

RACER COMPARISON

丸亀 3R 6選手比較

一般

締切予定 16:12

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 中渡修作 3804 / B1 2 山本浩次 3558 / B1 3 新出浩司 4325 / B1 4 松浦勝 3867 / B1 5 三嶌さらら 5326 / B1 6 荒川健太 4049 / A2
全国勝率 5.17 2位 4.79 4.65 2.48 5.01 5.84 1位
当地勝率 4.17 6.08 2位 4.23 3.13 3.21 6.62 1位
平均ST 0.16 1位 0.17 2位 0.19 0.18 0.19 0.17 2位
今期勝率 4.96 2位 4.66 4.37 3.18 4.55 6.11 1位
平均ST順位 3.39 2.98 1位 3.22 2位 3.55 3.64 3.31
1着率 7.9% 10.6% 6.8% 2.4% 11.8% 2位 25.2% 1位
2連対率 29.8% 2位 22.3% 16.4% 10.7% 25.2% 40.0% 1位
3連対率 48.2% 2位 42.6% 41.1% 20.2% 34.5% 60.0% 1位
モーター2連対率 22.73% 30.00% 2位 15.38% 18.52% 22.73% 32.14% 1位
モーター3連対率 31.82% 60.00% 1位 26.92% 29.63% 27.27% 46.43% 2位
ボート2連対率 23.08% 33.33% 2位 27.12% 25.00% 30.77% 41.43% 1位
ボート3連対率 38.46% 50.79% 2位 35.59% 50.00% 44.62% 52.86% 1位
安定率 55.7% 2位 57.2% 1位 45.8% 48.0% 44.0% 53.6%
抜出率 55.0% 2位 57.9% 1位 48.1% 48.2% 44.7% 53.6%
出遅率 44.6% 2位 42.5% 1位 50.7% 51.9% 55.6% 46.4%

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 中渡修作 2 山本浩次 3 新出浩司 4 松浦勝 5 三嶌さらら 6 荒川健太
平均ST 0.16 1位 0.18 2位 0.18 2位 0.16 1位 0.18 2位 0.18 2位
平均ST順位 3.40 3.10 1位 3.30 2位 3.30 2位 4.00 3.40
1着率 35.7% 1位 11.1% 2位 0.0% 0.0% 5.3% 0.0%
2連対率 64.3% 1位 33.3% 2位 20.0% 5.3% 10.5% 11.1%
3連対率 71.4% 1位 61.1% 2位 30.0% 21.1% 15.8% 11.1%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 中渡修作 2 山本浩次 3 新出浩司 4 松浦勝 5 三嶌さらら 6 荒川健太
1コース 35.7% 37.5% 25.0% 11.1% 40.0% 2位 78.6% 1位
2コース 8.7% 11.1% 15.4% 1位 0.0% 9.1% 11.5% 2位
3コース 10.5% 2位 6.2% 0.0% 5.9% 4.8% 20.0% 1位
4コース 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 9.5% 1位 6.9% 2位
5コース 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 2位 11.1% 1位
6コース 0.0% 2位 0.0% 2位 0.0% 2位 0.0% 2位 9.5% 1位 0.0% 2位

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 中渡修作
モーターNo. 55
2連対率 22.73%
3連対率 31.82%
ボートNo. 18
2連対率 23.08%
3連対率 38.46%
2 山本浩次
モーターNo. 3
2連対率 30.00%
3連対率 60.00%
ボートNo. 22
2連対率 33.33%
3連対率 50.79%
3 新出浩司
モーターNo. 56
2連対率 15.38%
3連対率 26.92%
ボートNo. 60
2連対率 27.12%
3連対率 35.59%
4 松浦勝
モーターNo. 52
2連対率 18.52%
3連対率 29.63%
ボートNo. 40
2連対率 25.00%
3連対率 50.00%
5 三嶌さらら
モーターNo. 30
2連対率 22.73%
3連対率 27.27%
ボートNo. 21
2連対率 30.77%
3連対率 44.62%
6 荒川健太
モーターNo. 54
2連対率 32.14%
3連対率 46.43%
ボートNo. 53
2連対率 41.43%
3連対率 52.86%