TOP › 唐津 › 3R › 6選手比較

RACER COMPARISON

唐津 3R 6選手比較

3ライズ戦

締切予定 09:27

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 鈴木博 3412 / A1 2 吉田翔悟 4919 / B1 3 田中宏典 5214 / B1 4 畑竜生 4962 / A2 5 河上年昭 3596 / B1 6 西岡蒼志 5352 / B1
全国勝率 6.04 1位 4.93 4.82 5.25 4.31 5.92 2位
当地勝率 5.60 5.70 2位 5.01 6.18 1位 4.15 4.29
平均ST 0.16 1位 0.18 0.18 0.17 2位 0.17 2位 0.16 1位
今期勝率 6.71 1位 3.92 5.12 5.79 2位 3.75 5.09
平均ST順位 3.42 3.91 3.87 3.27 3.08 1位 3.18 2位
1着率 26.5% 1位 3.0% 11.5% 19.5% 2位 7.1% 16.7%
2連対率 51.5% 1位 13.6% 31.7% 34.1% 2位 13.1% 32.4%
3連対率 72.8% 1位 39.4% 47.1% 61.0% 2位 26.2% 45.1%
モーター2連対率 25.93% 20.00% 25.93% 18.18% 44.00% 1位 31.03% 2位
モーター3連対率 44.44% 2位 43.33% 44.44% 2位 36.36% 64.00% 1位 41.38%
ボート2連対率 26.85% 25.53% 23.24% 34.67% 2位 31.29% 40.52% 1位
ボート3連対率 44.30% 40.43% 38.03% 52.00% 52.38% 2位 58.17% 1位
安定率 55.3% 40.9% 44.4% 52.4% 56.1% 2位 58.1% 1位
抜出率 54.5% 41.2% 44.0% 53.0% 56.6% 2位 57.7% 1位
出遅率 45.1% 56.3% 55.8% 45.9% 43.7% 2位 42.1% 1位

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 鈴木博 2 吉田翔悟 3 田中宏典 4 畑竜生 5 河上年昭 6 西岡蒼志
平均ST 0.14 1位 0.18 0.17 0.16 2位 0.17 0.17
平均ST順位 2.80 3.40 3.30 2.70 2位 2.40 1位 2.80
1着率 76.7% 1位 9.1% 2位 0.0% 5.3% 7.1% 0.0%
2連対率 96.7% 1位 18.2% 2位 10.5% 10.5% 14.3% 5.9%
3連対率 96.7% 1位 45.5% 47.4% 52.6% 2位 14.3% 17.6%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 鈴木博 2 吉田翔悟 3 田中宏典 4 畑竜生 5 河上年昭 6 西岡蒼志
1コース 76.7% 1位 0.0% 53.3% 70.8% 2位 36.4% 53.3%
2コース 0.0% 9.1% 4.5% 9.5% 2位 7.7% 10.5% 1位
3コース 35.0% 1位 10.0% 0.0% 9.1% 0.0% 33.3% 2位
4コース 13.0% 2位 0.0% 16.7% 1位 5.3% 0.0% 6.2%
5コース 8.0% 1位 0.0% 0.0% 5.0% 7.1% 2位 5.0%
6コース 5.0% 2位 0.0% 0.0% 5.9% 1位 0.0% 0.0%

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 鈴木博
モーターNo. 1
2連対率 25.93%
3連対率 44.44%
ボートNo. 30
2連対率 26.85%
3連対率 44.30%
2 吉田翔悟
モーターNo. 9
2連対率 20.00%
3連対率 43.33%
ボートNo. 22
2連対率 25.53%
3連対率 40.43%
3 田中宏典
モーターNo. 25
2連対率 25.93%
3連対率 44.44%
ボートNo. 33
2連対率 23.24%
3連対率 38.03%
4 畑竜生
モーターNo. 5
2連対率 18.18%
3連対率 36.36%
ボートNo. 29
2連対率 34.67%
3連対率 52.00%
5 河上年昭
モーターNo. 36
2連対率 44.00%
3連対率 64.00%
ボートNo. 41
2連対率 31.29%
3連対率 52.38%
6 西岡蒼志
モーターNo. 47
2連対率 31.03%
3連対率 41.38%
ボートNo. 23
2連対率 40.52%
3連対率 58.17%