TOP 多摩川 4R 6選手比較

RACER COMPARISON

多摩川 4R 6選手比較

予選

締切予定 13:00

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 谷川祐一 4594 / B1 2 中村泰平 4910 / A1 3 西舘健 4345 / A2 4 後藤浩 3497 / B1 5 廣瀬凜 5280 / A1 6 栗原直也 4973 / B1
全国勝率 0.00 6.96 2位 5.47 4.14 6.98 1位 5.10
当地勝率 6.12 2位 6.75 1位 5.71 4.48 4.78 5.14
平均ST 0.16 2位 0.15 1位 0.15 1位 0.17 0.16 2位 0.17
今期勝率 5.41 6.55 2位 5.61 5.32 6.93 1位 5.03
平均ST順位 3.30 2.92 1位 2.96 3.39 3.08 2.96 2位
1着率 16.0% 25.3% 2位 18.8% 22.6% 29.8% 1位 15.9%
2連対率 33.0% 51.5% 2位 43.0% 36.6% 52.9% 1位 31.7%
3連対率 55.3% 63.6% 2位 54.7% 52.7% 76.9% 1位 46.0%
モーター2連対率 43.48% 2位 26.25% 35.48% 44.83% 1位 35.56% 30.23%
モーター3連対率 56.52% 2位 42.50% 46.24% 63.22% 1位 52.22% 47.67%
ボート2連対率 27.85% 39.08% 2位 31.40% 28.75% 39.33% 1位 28.89%
ボート3連対率 44.30% 48.28% 53.49% 2位 51.25% 53.93% 1位 41.11%
安定率 54.6% 61.8% 1位 61.8% 1位 52.7% 59.1% 2位 55.9%
抜出率 54.5% 61.8% 1位 61.6% 2位 52.6% 59.0% 57.0%
出遅率 43.6% 36.4% 1位 36.9% 2位 47.3% 40.9% 42.2%

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 谷川祐一 2 中村泰平 3 西舘健 4 後藤浩 5 廣瀬凜 6 栗原直也
平均ST 0.12 1位 0.15 0.14 2位 0.17 0.17 0.20
平均ST順位 2.50 1位 3.10 2.70 2位 3.40 3.30 4.00
1着率 58.8% 1位 6.2% 16.7% 22.2% 2位 20.8% 0.0%
2連対率 82.4% 1位 50.0% 2位 37.5% 27.8% 50.0% 2位 0.0%
3連対率 82.4% 2位 75.0% 54.2% 66.7% 83.3% 1位 20.0%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 谷川祐一 2 中村泰平 3 西舘健 4 後藤浩 5 廣瀬凜 6 栗原直也
1コース 58.8% 85.7% 1位 64.0% 73.3% 83.3% 2位 54.2%
2コース 8.3% 6.2% 5.6% 12.5% 2位 24.0% 1位 9.1%
3コース 0.0% 20.0% 16.7% 21.1% 2位 26.7% 1位 11.1%
4コース 11.8% 0.0% 9.1% 22.2% 1位 5.9% 13.0% 2位
5コース 9.1% 11.8% 2位 5.9% 0.0% 20.8% 1位 0.0%
6コース 0.0% 2位 7.7% 1位 0.0% 2位 0.0% 2位 0.0% 2位 0.0% 2位

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 谷川祐一
モーターNo. 6
2連対率 43.48%
3連対率 56.52%
ボートNo. 68
2連対率 27.85%
3連対率 44.30%
2 中村泰平
モーターNo. 60
2連対率 26.25%
3連対率 42.50%
ボートNo. 47
2連対率 39.08%
3連対率 48.28%
3 西舘健
モーターNo. 56
2連対率 35.48%
3連対率 46.24%
ボートNo. 35
2連対率 31.40%
3連対率 53.49%
4 後藤浩
モーターNo. 14
2連対率 44.83%
3連対率 63.22%
ボートNo. 68
2連対率 28.75%
3連対率 51.25%
5 廣瀬凜
モーターNo. 45
2連対率 35.56%
3連対率 52.22%
ボートNo. 52
2連対率 39.33%
3連対率 53.93%
6 栗原直也
モーターNo. 43
2連対率 30.23%
3連対率 47.67%
ボートNo. 24
2連対率 28.89%
3連対率 41.11%
?>