TOP 丸亀 4R 6選手比較

RACER COMPARISON

丸亀 4R 6選手比較

一般

締切予定 16:42

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 金田大輔 4277 / B1 2 岡村将也 4709 / A2 3 表健太 5101 / B1 4 松尾祭 4452 / A2 5 中村辰也 4523 / A2 6 高橋正男 4133 / A2
全国勝率 4.57 5.36 3.00 5.29 5.69 2位 6.44 1位
当地勝率 4.15 6.20 1位 2.40 5.18 5.18 6.07 2位
平均ST 0.16 2位 0.15 1位 0.19 0.17 0.15 1位 0.17
今期勝率 4.96 5.64 3.65 5.46 5.78 2位 6.23 1位
平均ST順位 2.98 1位 3.20 3.63 3.75 3.09 2位 3.37
1着率 21.1% 1位 13.8% 3.0% 17.3% 13.8% 19.3% 2位
2連対率 35.5% 37.1% 15.2% 38.6% 2位 38.5% 50.5% 1位
3連対率 44.7% 57.8% 28.8% 51.2% 63.3% 2位 65.1% 1位
モーター2連対率 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位
モーター3連対率 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位 0.00% 1位
ボート2連対率 26.47% 30.77% 2位 55.56% 1位 21.62% 27.03% 16.67%
ボート3連対率 35.29% 46.15% 66.67% 1位 35.14% 56.76% 2位 27.78%
安定率 57.6% 60.8% 2位 41.0% 48.7% 62.0% 1位 51.1%
抜出率 58.3% 59.8% 2位 42.5% 47.9% 61.2% 1位 51.5%
出遅率 39.8% 39.7% 2位 55.6% 51.7% 38.4% 1位 47.1%

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 金田大輔 2 岡村将也 3 表健太 4 松尾祭 5 中村辰也 6 高橋正男
平均ST 0.15 1位 0.15 1位 0.17 2位 0.20 0.15 1位 0.19
平均ST順位 2.50 1位 3.10 3.40 4.40 2.70 2位 3.90
1着率 53.8% 1位 17.6% 2位 0.0% 0.0% 0.0% 11.1%
2連対率 76.9% 1位 58.8% 2位 18.2% 29.4% 15.8% 33.3%
3連対率 84.6% 1位 64.7% 2位 18.2% 47.1% 47.4% 55.6%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 金田大輔 2 岡村将也 3 表健太 4 松尾祭 5 中村辰也 6 高橋正男
1コース 53.8% 2位 42.9% 0.0% 48.1% 50.0% 59.1% 1位
2コース 10.0% 17.6% 1位 7.7% 14.3% 2位 11.8% 11.8%
3コース 11.1% 2位 5.3% 0.0% 25.0% 1位 0.0% 10.0%
4コース 7.1% 1位 0.0% 5.9% 2位 0.0% 5.3% 0.0%
5コース 25.0% 1位 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 2位
6コース 16.7% 1位 0.0% 0.0% 5.3% 6.2% 11.1% 2位

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 金田大輔
モーターNo. 11
2連対率 0.00%
3連対率 0.00%
ボートNo. 8
2連対率 26.47%
3連対率 35.29%
2 岡村将也
モーターNo. 17
2連対率 0.00%
3連対率 0.00%
ボートNo. 65
2連対率 30.77%
3連対率 46.15%
3 表健太
モーターNo. 21
2連対率 0.00%
3連対率 0.00%
ボートNo. 54
2連対率 55.56%
3連対率 66.67%
4 松尾祭
モーターNo. 7
2連対率 0.00%
3連対率 0.00%
ボートNo. 6
2連対率 21.62%
3連対率 35.14%
5 中村辰也
モーターNo. 49
2連対率 0.00%
3連対率 0.00%
ボートNo. 39
2連対率 27.03%
3連対率 56.76%
6 高橋正男
モーターNo. 1
2連対率 0.00%
3連対率 0.00%
ボートNo. 18
2連対率 16.67%
3連対率 27.78%