TOP 多摩川 5R 6選手比較

RACER COMPARISON

多摩川 5R 6選手比較

予選

締切予定 13:28

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 金子猛志 3482 / B1 2 中村魁生 4967 / A1 3 和田操拓 4649 / B1 4 田中信一郎 3556 / A1 5 土屋太朗 3441 / B1 6 鈴木孝明 5066 / A1
全国勝率 0.00 6.54 5.65 6.93 1位 0.00 6.74 2位
当地勝率 4.99 5.81 5.95 2位 7.55 1位 4.61 5.67
平均ST 0.15 0.15 0.13 1位 0.14 2位 0.18 0.17
今期勝率 4.81 6.59 2位 4.74 6.68 1位 4.68 6.43
平均ST順位 3.17 3.22 2.69 1位 2.93 2位 3.73 3.25
1着率 8.3% 26.2% 1位 17.2% 25.7% 2位 8.2% 26.2% 1位
2連対率 27.1% 45.6% 25.0% 48.7% 1位 25.5% 46.8% 2位
3連対率 45.9% 65.0% 44.5% 67.3% 2位 45.5% 67.5% 1位
モーター2連対率 47.06% 1位 29.87% 37.63% 27.91% 40.00% 2位 36.46%
モーター3連対率 64.71% 1位 45.45% 56.99% 45.35% 60.00% 2位 58.33%
ボート2連対率 32.99% 38.64% 2位 40.70% 1位 30.11% 38.04% 32.58%
ボート3連対率 48.45% 54.55% 54.65% 2位 45.16% 56.52% 1位 51.69%
安定率 61.2% 58.7% 72.4% 1位 66.8% 2位 45.9% 54.3%
抜出率 60.2% 58.1% 71.0% 1位 65.6% 2位 45.8% 54.5%
出遅率 39.3% 39.9% 28.3% 1位 33.8% 2位 54.1% 45.6%

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 金子猛志 2 中村魁生 3 和田操拓 4 田中信一郎 5 土屋太朗 6 鈴木孝明
平均ST 0.14 2位 0.19 0.13 1位 0.15 0.19 0.16
平均ST順位 3.20 3.70 2.40 1位 3.40 4.00 2.60 2位
1着率 33.3% 1位 6.7% 4.0% 12.5% 2位 0.0% 0.0%
2連対率 66.7% 1位 20.0% 20.0% 31.2% 2位 9.5% 13.3%
3連対率 75.0% 1位 53.3% 44.0% 56.2% 2位 33.3% 40.0%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 金子猛志 2 中村魁生 3 和田操拓 4 田中信一郎 5 土屋太朗 6 鈴木孝明
1コース 33.3% 72.7% 1位 54.5% 64.3% 2位 42.9% 54.5%
2コース 0.0% 6.7% 13.6% 2位 7.1% 9.1% 38.9% 1位
3コース 4.2% 22.2% 2位 4.0% 31.6% 1位 5.3% 16.7%
4コース 0.0% 17.6% 20.0% 2位 12.5% 0.0% 24.0% 1位
5コース 9.1% 15.0% 2位 11.1% 10.5% 0.0% 18.2% 1位
6コース 0.0% 1位 0.0% 1位 0.0% 1位 0.0% 1位 0.0% 1位 0.0% 1位

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 金子猛志
モーターNo. 6
2連対率 47.06%
3連対率 64.71%
ボートNo. 74
2連対率 32.99%
3連対率 48.45%
2 中村魁生
モーターNo. 26
2連対率 29.87%
3連対率 45.45%
ボートNo. 50
2連対率 38.64%
3連対率 54.55%
3 和田操拓
モーターNo. 17
2連対率 37.63%
3連対率 56.99%
ボートNo. 76
2連対率 40.70%
3連対率 54.65%
4 田中信一郎
モーターNo. 13
2連対率 27.91%
3連対率 45.35%
ボートNo. 23
2連対率 30.11%
3連対率 45.16%
5 土屋太朗
モーターNo. 6
2連対率 40.00%
3連対率 60.00%
ボートNo. 61
2連対率 38.04%
3連対率 56.52%
6 鈴木孝明
モーターNo. 50
2連対率 36.46%
3連対率 58.33%
ボートNo. 83
2連対率 32.58%
3連対率 51.69%
?>