TOP 尼崎 5R 6選手比較

RACER COMPARISON

尼崎 5R 6選手比較

一般

締切予定 12:20

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 山下夏鈴 5013 / B1 2 高山智至 4382 / B1 3 樫葉新心 5334 / B1 4 下出卓矢 4415 / A1 5 杉江浩明 4035 / B1 6 山ノ内雅人 4640 / A2
全国勝率 5.45 4.45 2.93 6.01 1位 3.81 5.80 2位
当地勝率 5.43 4.76 1.58 6.74 1位 3.54 5.46 2位
平均ST 0.17 2位 0.19 0.18 0.14 1位 0.21 0.14 1位
今期勝率 5.25 5.05 3.14 6.38 1位 4.02 6.03 2位
平均ST順位 2.86 3.73 3.91 2.73 2位 4.28 2.58 1位
1着率 19.0% 9.4% 4.2% 30.7% 1位 9.2% 20.1% 2位
2連対率 34.9% 22.4% 12.6% 50.5% 1位 22.9% 41.0% 2位
3連対率 50.0% 50.6% 21.1% 59.4% 2位 32.1% 64.0% 1位
モーター2連対率 39.13% 35.11% 28.09% 41.30% 2位 41.49% 1位 23.71%
モーター3連対率 57.61% 2位 57.45% 42.70% 53.26% 62.77% 1位 38.14%
ボート2連対率 40.86% 1位 37.78% 2位 32.58% 35.87% 27.37% 30.00%
ボート3連対率 50.54% 63.33% 1位 57.30% 60.87% 2位 45.26% 46.67%
安定率 58.5% 40.6% 44.0% 67.0% 2位 31.0% 70.6% 1位
抜出率 59.4% 41.8% 43.5% 66.7% 2位 31.7% 70.1% 1位
出遅率 41.0% 56.7% 56.3% 31.4% 2位 68.6% 29.6% 1位

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 山下夏鈴 2 高山智至 3 樫葉新心 4 下出卓矢 5 杉江浩明 6 山ノ内雅人
平均ST 0.18 0.18 0.17 0.13 1位 0.21 0.14 2位
平均ST順位 2.90 2位 2.90 2位 3.70 2.80 1位 4.50 3.20
1着率 50.0% 1位 12.5% 4.8% 13.3% 2位 3.8% 0.0%
2連対率 80.0% 1位 50.0% 2位 23.8% 33.3% 11.5% 10.5%
3連対率 80.0% 1位 75.0% 2位 23.8% 46.7% 19.2% 36.8%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 山下夏鈴 2 高山智至 3 樫葉新心 4 下出卓矢 5 杉江浩明 6 山ノ内雅人
1コース 50.0% 37.5% 18.2% 76.2% 1位 28.6% 58.6% 2位
2コース 15.0% 1位 12.5% 0.0% 14.3% 2位 5.3% 5.9%
3コース 12.0% 6.7% 4.8% 17.6% 2位 9.1% 17.9% 1位
4コース 25.0% 1位 0.0% 0.0% 13.3% 14.3% 2位 13.0%
5コース 5.3% 15.4% 2位 6.2% 25.0% 1位 3.8% 8.7%
6コース 5.6% 2位 0.0% 0.0% 22.2% 1位 0.0% 0.0%

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 山下夏鈴
モーターNo. 37
2連対率 39.13%
3連対率 57.61%
ボートNo. 74
2連対率 40.86%
3連対率 50.54%
2 高山智至
モーターNo. 8
2連対率 35.11%
3連対率 57.45%
ボートNo. 38
2連対率 37.78%
3連対率 63.33%
3 樫葉新心
モーターNo. 30
2連対率 28.09%
3連対率 42.70%
ボートNo. 70
2連対率 32.58%
3連対率 57.30%
4 下出卓矢
モーターNo. 13
2連対率 41.30%
3連対率 53.26%
ボートNo. 64
2連対率 35.87%
3連対率 60.87%
5 杉江浩明
モーターNo. 25
2連対率 41.49%
3連対率 62.77%
ボートNo. 67
2連対率 27.37%
3連対率 45.26%
6 山ノ内雅人
モーターNo. 20
2連対率 23.71%
3連対率 38.14%
ボートNo. 20
2連対率 30.00%
3連対率 46.67%
?>