TOP 児島 7R 6選手比較

RACER COMPARISON

児島 7R 6選手比較

予選

締切予定 14:16

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 岡本翔太郎 5000 / B1 2 是澤孝宏 4388 / A2 3 小坂風太 5187 / B2 4 泉啓文 3775 / B1 5 山田祐也 4757 / A1 6 田中辰彦 4434 / A2
全国勝率 4.94 6.09 3.06 3.65 6.64 1位 6.19 2位
当地勝率 4.31 2.83 3.40 4.47 6.54 1位 5.80 2位
平均ST 0.12 1位 0.17 0.21 0.18 0.15 2位 0.16
今期勝率 4.69 5.94 3.48 4.26 7.05 1位 6.14 2位
平均ST順位 2.17 1位 3.59 4.34 3.79 3.08 2位 3.12
1着率 11.1% 20.0% 0.0% 7.9% 27.6% 1位 27.5% 2位
2連対率 26.7% 38.6% 9.5% 20.2% 49.3% 1位 45.9% 2位
3連対率 42.2% 60.7% 2位 28.6% 33.7% 70.1% 1位 59.6%
モーター2連対率 48.96% 1位 25.95% 46.70% 2位 33.85% 22.22% 31.79%
モーター3連対率 67.71% 1位 45.95% 66.50% 2位 47.69% 36.26% 46.15%
ボート2連対率 31.67% 32.12% 2位 28.83% 36.52% 1位 30.56% 23.27%
ボート3連対率 48.33% 47.88% 46.63% 52.25% 1位 49.44% 2位 35.85%
安定率 81.2% 1位 50.5% 30.2% 43.1% 62.1% 2位 58.7%
抜出率 80.1% 1位 50.0% 30.9% 43.4% 61.2% 2位 58.4%
出遅率 19.3% 1位 49.7% 69.4% 54.8% 38.3% 2位 41.4%

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 岡本翔太郎 2 是澤孝宏 3 小坂風太 4 泉啓文 5 山田祐也 6 田中辰彦
平均ST 0.13 1位 0.17 0.21 0.18 0.14 2位 0.21
平均ST順位 2.40 1位 4.10 3.00 2位 3.50 3.00 2位 4.00
1着率 41.7% 1位 11.5% 2位 0.0% 0.0% 8.0% 0.0%
2連対率 75.0% 1位 46.2% 2位 25.0% 0.0% 36.0% 16.7%
3連対率 91.7% 1位 65.4% 25.0% 26.7% 68.0% 2位 41.7%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 岡本翔太郎 2 是澤孝宏 3 小坂風太 4 泉啓文 5 山田祐也 6 田中辰彦
1コース 41.7% 66.7% 0.0% 36.4% 73.3% 2位 78.3% 1位
2コース 0.0% 11.5% 0.0% 0.0% 15.0% 2位 22.2% 1位
3コース 5.6% 23.8% 1位 0.0% 23.1% 2位 20.8% 23.8% 1位
4コース 5.9% 9.1% 0.0% 0.0% 14.3% 1位 11.1% 2位
5コース 13.3% 1位 3.7% 0.0% 0.0% 8.0% 2位 5.9%
6コース 7.7% 2位 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 1位 0.0%

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 岡本翔太郎
モーターNo. 20
2連対率 48.96%
3連対率 67.71%
ボートNo. 44
2連対率 31.67%
3連対率 48.33%
2 是澤孝宏
モーターNo. 14
2連対率 25.95%
3連対率 45.95%
ボートNo. 66
2連対率 32.12%
3連対率 47.88%
3 小坂風太
モーターNo. 35
2連対率 46.70%
3連対率 66.50%
ボートNo. 11
2連対率 28.83%
3連対率 46.63%
4 泉啓文
モーターNo. 41
2連対率 33.85%
3連対率 47.69%
ボートNo. 19
2連対率 36.52%
3連対率 52.25%
5 山田祐也
モーターNo. 46
2連対率 22.22%
3連対率 36.26%
ボートNo. 57
2連対率 30.56%
3連対率 49.44%
6 田中辰彦
モーターNo. 18
2連対率 31.79%
3連対率 46.15%
ボートNo. 37
2連対率 23.27%
3連対率 35.85%
?>