TOP › 江戸川 › 9R › 6選手比較

RACER COMPARISON

江戸川 9R 6選手比較

予選特賞

締切予定 14:30

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 坂元浩仁 4409 / A1 2 浅井翼 5315 / B2 3 上田隆章 3401 / B1 4 石井孝之 4766 / B1 5 藤原仙二 5255 / A1 6 西丸敦基 5299 / A2
全国勝率 6.18 2位 3.26 4.66 4.36 6.26 1位 6.14
当地勝率 6.35 2位 2.69 5.58 4.11 6.52 1位 5.15
平均ST 0.15 2位 0.21 0.22 0.14 1位 0.18 0.15 2位
今期勝率 6.89 1位 2.53 4.47 4.62 6.74 2位 5.46
平均ST順位 2.94 2位 4.15 4.50 2.78 1位 3.49 3.02
1着率 31.1% 1位 4.2% 9.6% 13.1% 27.8% 2位 19.7%
2連対率 54.9% 1位 8.5% 25.0% 27.4% 50.4% 2位 40.2%
3連対率 73.8% 1位 15.5% 39.4% 42.9% 68.7% 2位 52.1%
モーター2連対率 37.62% 1位 29.00% 29.91% 37.25% 2位 24.24% 26.26%
モーター3連対率 50.50% 1位 47.00% 45.79% 47.06% 2位 44.44% 42.42%
ボート2連対率 23.71% 49.02% 1位 27.66% 38.10% 33.33% 39.62% 2位
ボート3連対率 50.52% 61.76% 1位 40.43% 55.24% 60.00% 2位 54.72%
安定率 63.7% 2位 29.6% 25.5% 66.1% 1位 46.9% 62.8%
抜出率 63.1% 2位 31.3% 26.5% 65.8% 1位 47.7% 62.1%
出遅率 36.6% 2位 67.1% 74.0% 32.0% 1位 51.2% 37.5%

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 坂元浩仁 2 浅井翼 3 上田隆章 4 石井孝之 5 藤原仙二 6 西丸敦基
平均ST 0.16 0.22 0.21 0.13 2位 0.17 0.11 1位
平均ST順位 3.30 5.40 4.50 1.70 1位 3.70 2.80 2位
1着率 80.0% 1位 12.5% 9.5% 28.6% 2位 8.7% 0.0%
2連対率 86.7% 1位 12.5% 33.3% 50.0% 2位 43.5% 13.3%
3連対率 93.3% 1位 25.0% 42.9% 64.3% 73.9% 2位 26.7%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 坂元浩仁 2 浅井翼 3 上田隆章 4 石井孝之 5 藤原仙二 6 西丸敦基
1コース 80.0% 1位 0.0% 42.9% 27.3% 71.4% 2位 62.5%
2コース 18.2% 12.5% 5.3% 7.7% 41.2% 1位 25.0% 2位
3コース 18.8% 0.0% 9.5% 23.1% 2位 29.4% 1位 10.5%
4コース 15.8% 9.1% 0.0% 28.6% 1位 14.3% 23.1% 2位
5コース 16.7% 1位 0.0% 5.0% 0.0% 8.7% 2位 0.0%
6コース 5.9% 1位 4.5% 2位 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 坂元浩仁
モーターNo. 46
2連対率 37.62%
3連対率 50.50%
ボートNo. 23
2連対率 23.71%
3連対率 50.52%
2 浅井翼
モーターNo. 40
2連対率 29.00%
3連対率 47.00%
ボートNo. 49
2連対率 49.02%
3連対率 61.76%
3 上田隆章
モーターNo. 68
2連対率 29.91%
3連対率 45.79%
ボートNo. 14
2連対率 27.66%
3連対率 40.43%
4 石井孝之
モーターNo. 65
2連対率 37.25%
3連対率 47.06%
ボートNo. 26
2連対率 38.10%
3連対率 55.24%
5 藤原仙二
モーターNo. 67
2連対率 24.24%
3連対率 44.44%
ボートNo. 66
2連対率 33.33%
3連対率 60.00%
6 西丸敦基
モーターNo. 41
2連対率 26.26%
3連対率 42.42%
ボートNo. 15
2連対率 39.62%
3連対率 54.72%