TOP 平和島 9R 6選手比較

RACER COMPARISON

平和島 9R 6選手比較

予選特賞

締切予定 15:52

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 川上剛 4189 / A1 2 待鳥雄紀 4022 / B1 3 田村慶 5172 / B1 4 赤井睦 4733 / B1 5 永田秀二 4430 / A2 6 濱崎直矢 4230 / A2
全国勝率 5.76 1位 4.86 5.11 5.46 2位 5.76 1位 1.00
当地勝率 5.91 4.74 5.09 4.91 5.95 2位 6.41 1位
平均ST 0.16 2位 0.16 2位 0.19 0.15 1位 0.17 0.16 2位
今期勝率 6.64 2位 3.95 4.84 5.10 5.88 6.94 1位
平均ST順位 3.26 3.25 4.28 2.95 1位 3.19 3.03 2位
1着率 33.1% 1位 8.2% 14.0% 12.5% 19.0% 30.0% 2位
2連対率 47.0% 2位 19.2% 26.7% 33.8% 40.9% 53.8% 1位
3連対率 67.5% 1位 32.9% 41.9% 45.0% 59.1% 2位 67.5% 1位
モーター2連対率 27.91% 14.63% 34.69% 42.86% 2位 62.32% 1位 40.00%
モーター3連対率 48.84% 39.02% 53.06% 57.14% 76.81% 1位 70.00% 2位
ボート2連対率 37.78% 2位 27.27% 27.08% 39.53% 1位 32.08% 13.64%
ボート3連対率 55.56% 2位 38.64% 45.83% 48.84% 56.60% 1位 27.27%
安定率 57.2% 57.3% 2位 34.6% 61.0% 1位 54.9% 54.7%
抜出率 56.6% 56.8% 2位 34.6% 61.1% 1位 55.2% 55.8%
出遅率 43.1% 42.9% 63.4% 36.8% 1位 44.9% 40.4% 2位

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 川上剛 2 待鳥雄紀 3 田村慶 4 赤井睦 5 永田秀二 6 濱崎直矢
平均ST 0.16 0.15 2位 0.21 0.14 1位 0.19 0.19
平均ST順位 2.90 1位 3.00 2位 4.40 3.30 3.30 4.30
1着率 73.5% 1位 0.0% 16.7% 2位 13.3% 0.0% 9.1%
2連対率 76.5% 1位 8.3% 16.7% 53.3% 2位 22.7% 18.2%
3連対率 88.2% 1位 33.3% 33.3% 53.3% 2位 36.4% 27.3%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 川上剛 2 待鳥雄紀 3 田村慶 4 赤井睦 5 永田秀二 6 濱崎直矢
1コース 73.5% 1位 40.0% 57.1% 50.0% 44.4% 66.7% 2位
2コース 12.1% 0.0% 6.7% 8.3% 20.0% 2位 30.0% 1位
3コース 35.7% 2位 7.7% 16.7% 6.7% 33.3% 46.7% 1位
4コース 29.6% 1位 5.9% 0.0% 13.3% 8.3% 21.4% 2位
5コース 16.7% 1位 0.0% 6.7% 2位 0.0% 0.0% 0.0%
6コース 0.0% 2位 0.0% 2位 0.0% 2位 0.0% 2位 0.0% 2位 9.1% 1位

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 川上剛
モーターNo. 69
2連対率 27.91%
3連対率 48.84%
ボートNo. 41
2連対率 37.78%
3連対率 55.56%
2 待鳥雄紀
モーターNo. 39
2連対率 14.63%
3連対率 39.02%
ボートNo. 46
2連対率 27.27%
3連対率 38.64%
3 田村慶
モーターNo. 33
2連対率 34.69%
3連対率 53.06%
ボートNo. 61
2連対率 27.08%
3連対率 45.83%
4 赤井睦
モーターNo. 41
2連対率 42.86%
3連対率 57.14%
ボートNo. 69
2連対率 39.53%
3連対率 48.84%
5 永田秀二
モーターNo. 12
2連対率 62.32%
3連対率 76.81%
ボートNo. 43
2連対率 32.08%
3連対率 56.60%
6 濱崎直矢
モーターNo. 7
2連対率 40.00%
3連対率 70.00%
ボートNo. 22
2連対率 13.64%
3連対率 27.27%
?>