TOP 住之江 9R 6選手比較

RACER COMPARISON

住之江 9R 6選手比較

予選

締切予定 18:54

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 田中孝明 4393 / B1 2 古川誠之 3988 / A2 3 越智照浩 4010 / B1 4 上村純一 4645 / A1 5 森野正弘 4601 / A1 6 木村光宏 3568 / B1
全国勝率 4.20 6.19 4.51 6.48 2位 7.13 1位 4.12
当地勝率 4.41 5.63 4.94 6.09 2位 6.60 1位 3.87
平均ST 0.20 0.15 0.17 0.14 2位 0.13 1位 0.17
今期勝率 4.36 5.66 4.01 6.41 2位 6.64 1位 4.19
平均ST順位 4.25 2.90 3.57 2.66 2位 2.49 1位 3.45
1着率 5.3% 24.0% 6.5% 27.8% 1位 26.7% 2位 12.2%
2連対率 20.0% 40.5% 15.1% 46.3% 2位 51.9% 1位 24.5%
3連対率 35.8% 55.4% 31.2% 57.4% 2位 65.9% 1位 37.8%
モーター2連対率 43.56% 1位 25.24% 39.42% 40.20% 2位 35.92% 36.19%
モーター3連対率 59.41% 2位 50.49% 63.46% 1位 56.86% 53.40% 52.38%
ボート2連対率 36.36% 2位 29.35% 25.29% 41.49% 1位 32.00% 27.18%
ボート3連対率 54.55% 1位 44.57% 45.98% 54.26% 2位 50.00% 50.49%
安定率 34.3% 64.2% 50.7% 69.8% 2位 74.6% 1位 52.1%
抜出率 34.4% 63.7% 50.3% 69.1% 2位 73.7% 1位 51.9%
出遅率 65.7% 36.1% 49.5% 30.5% 2位 25.8% 1位 48.0%

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 田中孝明 2 古川誠之 3 越智照浩 4 上村純一 5 森野正弘 6 木村光宏
平均ST 0.13 1位 0.15 0.16 0.14 2位 0.13 1位 0.15
平均ST順位 2.30 1位 3.50 3.50 2.30 1位 2.60 2位 4.10
1着率 27.3% 2位 13.3% 0.0% 29.4% 1位 5.3% 0.0%
2連対率 54.5% 1位 33.3% 9.5% 35.3% 2位 10.5% 12.5%
3連対率 72.7% 1位 53.3% 2位 28.6% 35.3% 36.8% 12.5%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 田中孝明 2 古川誠之 3 越智照浩 4 上村純一 5 森野正弘 6 木村光宏
1コース 27.3% 73.1% 2位 54.5% 69.6% 79.3% 1位 37.5%
2コース 5.0% 13.3% 2位 0.0% 16.7% 1位 16.7% 1位 9.1%
3コース 5.9% 20.8% 1位 0.0% 16.7% 19.0% 2位 5.3%
4コース 0.0% 5.9% 0.0% 29.4% 1位 8.7% 15.8% 2位
5コース 0.0% 9.1% 2位 0.0% 10.0% 1位 5.3% 0.0%
6コース 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 2位 10.5% 1位 0.0%

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 田中孝明
モーターNo. 51
2連対率 43.56%
3連対率 59.41%
ボートNo. 26
2連対率 36.36%
3連対率 54.55%
2 古川誠之
モーターNo. 14
2連対率 25.24%
3連対率 50.49%
ボートNo. 34
2連対率 29.35%
3連対率 44.57%
3 越智照浩
モーターNo. 27
2連対率 39.42%
3連対率 63.46%
ボートNo. 54
2連対率 25.29%
3連対率 45.98%
4 上村純一
モーターNo. 22
2連対率 40.20%
3連対率 56.86%
ボートNo. 24
2連対率 41.49%
3連対率 54.26%
5 森野正弘
モーターNo. 66
2連対率 35.92%
3連対率 53.40%
ボートNo. 57
2連対率 32.00%
3連対率 50.00%
6 木村光宏
モーターNo. 77
2連対率 36.19%
3連対率 52.38%
ボートNo. 68
2連対率 27.18%
3連対率 50.49%