TOP › 鳴門 › 9R › 6選手比較

RACER COMPARISON

鳴門 9R 6選手比較

予選

締切予定 14:34

RANKING COMPARISON

主要指標比較

各指標の6人中1位・2位を自動判定
1位:シアン 2位:ゴールド
比較項目 1 田村隆信 4028 / A1 2 上平真二 3737 / A1 3 金子拓矢 4305 / A1 4 白井英治 3897 / A1 5 新開航 4932 / A1 6 今泉友吾 4759 / A1
全国勝率 5.52 6.48 6.89 2位 0.00 0.00 7.25 1位
当地勝率 6.48 7.86 2位 8.78 1位 7.77 7.53 7.81
平均ST 0.15 2位 0.17 0.15 2位 0.13 1位 0.15 2位 0.16
今期勝率 6.53 6.87 7.25 7.46 2位 7.47 1位 6.78
平均ST順位 3.21 3.60 2.78 1位 3.09 2位 3.43 3.53
1着率 31.5% 2位 28.9% 36.4% 1位 23.3% 29.7% 18.2%
2連対率 47.2% 46.3% 58.7% 1位 48.3% 52.3% 2位 44.4%
3連対率 59.1% 68.6% 76.9% 1位 70.0% 75.8% 2位 66.7%
モーター2連対率 38.79% 37.61% 38.68% 64.00% 1位 40.00% 2位 32.79%
モーター3連対率 50.00% 49.54% 52.83% 2位 68.00% 1位 44.00% 48.36%
ボート2連対率 41.28% 2位 31.97% 37.61% 40.68% 41.96% 1位 32.77%
ボート3連対率 53.21% 2位 48.36% 51.28% 51.69% 53.57% 1位 49.58%
安定率 60.7% 50.4% 63.8% 2位 68.0% 1位 58.3% 54.1%
抜出率 59.6% 49.8% 64.0% 2位 65.8% 1位 56.7% 53.1%
出遅率 39.9% 49.9% 34.6% 2位 33.1% 1位 42.5% 46.4%

ASSIGNED COURSE

今回の枠・コース成績

各選手の今回の艇番と同じコース成績を比較
比較項目 1 田村隆信 2 上平真二 3 金子拓矢 4 白井英治 5 新開航 6 今泉友吾
平均ST 0.13 1位 0.16 0.15 0.14 2位 0.16 0.17
平均ST順位 2.70 2位 3.40 2.90 2.60 1位 3.90 4.20
1着率 85.2% 1位 26.1% 37.5% 2位 13.0% 4.8% 0.0%
2連対率 88.9% 1位 65.2% 2位 56.2% 34.8% 38.1% 0.0%
3連対率 88.9% 1位 82.6% 2位 68.8% 52.2% 71.4% 23.5%

COURSE MATRIX

1~6コース別 1着率一覧

全選手の各コース1着率を一画面で確認
コース 1 田村隆信 2 上平真二 3 金子拓矢 4 白井英治 5 新開航 6 今泉友吾
1コース 85.2% 1位 72.0% 73.3% 70.8% 81.5% 2位 61.1%
2コース 17.9% 26.1% 26.3% 2位 14.3% 30.0% 1位 20.0%
3コース 8.7% 38.1% 1位 37.5% 2位 20.0% 33.3% 15.0%
4コース 26.3% 1位 0.0% 21.1% 2位 13.0% 9.5% 6.2%
5コース 23.5% 1位 10.5% 22.2% 2位 0.0% 4.8% 0.0%
6コース 7.7% 2位 5.9% 15.8% 1位 0.0% 4.8% 0.0%

MACHINE & BOAT

モーター・ボート一覧

1 田村隆信
モーターNo. 11
2連対率 38.79%
3連対率 50.00%
ボートNo. 14
2連対率 41.28%
3連対率 53.21%
2 上平真二
モーターNo. 30
2連対率 37.61%
3連対率 49.54%
ボートNo. 38
2連対率 31.97%
3連対率 48.36%
3 金子拓矢
モーターNo. 67
2連対率 38.68%
3連対率 52.83%
ボートNo. 28
2連対率 37.61%
3連対率 51.28%
4 白井英治
モーターNo. 8
2連対率 64.00%
3連対率 68.00%
ボートNo. 14
2連対率 40.68%
3連対率 51.69%
5 新開航
モーターNo. 6
2連対率 40.00%
3連対率 44.00%
ボートNo. 57
2連対率 41.96%
3連対率 53.57%
6 今泉友吾
モーターNo. 24
2連対率 32.79%
3連対率 48.36%
ボートNo. 37
2連対率 32.77%
3連対率 49.58%